| Organisation: | Thornhill Seniors Centre | ||
|
|
|||
| Description des services: | Programs for seniors * social and physical activities * trips * special events * lunches * bingo * bridge * euchre * mahjong * ballroom dancing * pickle ball, table tennis (all levels) and badminton | ||
|
|
|||
| Frais: | Annual membership for City of Markham resident is from $40-52 and non-resident from $50-$64 | ||
| Admissibilité / population desservie: | Must be 55+ years | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Thornhill | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | Front Desk: 905-944-3781 | ||
| Adresse électronique: | tscboarddirectors@gmail.com | ||
| Site Web: | www.TSClub.ca | ||
| Adresse postale: |
7755 Bayview Ave Thornhill, ON L3T 4P1 |
||
| Intersection: | Bayview Ave and John St | ||
| Emplacement: | Markham (Thornhill) | ||
| Heures d’ouverture: |
Front Desk and Cafe: 11am-1pm * Centre: Mon-Thu 9am-4pm * Fri 9am-2:30pm Program times vary, please see the schedule on our website |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/20/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant