| Programme: | Fall Prevention Education and Awareness | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Regional Municipality of York - Social Services Health |
||
| Description des services: |
Information on how to prevent falls and injuries in older adults
|
||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Varies depending on service | ||
| Procédé et formulaires: | Self referral - telephone | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Fully Accessible | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | York Region | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 1-877-464-9675 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-464-9675 | ||
| Télétype: | 1-866-512-6228 | ||
| Adresse électronique: | accessyork@york.ca | ||
| Site Web: | www.york.ca/healthyaging | ||
| Adresse postale: |
17150 Yonge St Newmarket, ON L3Y 8V3 |
||
| Intersection: | Yonge St and Eagle St | ||
| Emplacement: | Newmarket | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/11/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant