| Programme: | Programme de soutien et de mieux-être des soignants | ||
|
|
|||
| Organisations: |
WoodGreen Community Services Community Care Unit |
||
| Description des services: | Groupes de soutien * navigation dans les systèmes * gestion de cas * conseils thérapeutiques individuels | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Les soignants qui soutiennent un membre de la famille, un partenaire ou un ami/voisin souffrant de démence ou d'autres problèmes cognitifs ou psychogériatriques | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Entrée principale automatique accessible aux fauteuils roulants * accès facile à l'ascenseur * toilettes accessibles aux fauteuils roulants, aide nécessaire pour ouvrir la porte * stationnement dans la rue - non désigné | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Ancienne ville de Toronto) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-572-3575 (ligne d'admission) | ||
| Télécopie: | 416-466-0408 | ||
| Adresse électronique: | cccentralintake@woodgreen.org | ||
| Site Web: | www.woodgreen.org/programs/caregiver-support-welln... | ||
| Adresse postale: |
815 avenue Danforth Toronto, ON M4J 1L2 |
||
| Intersection: | Avenue Jones et avenue Danforth | ||
| Emplacement: | Toronto (Blake-Jones) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 9h-17h | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/23/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant