| Programme: | Soutien à domicile | ||
|
|
|||
| Organisations: |
WoodGreen Community Services Community Care Unit |
||
| Description des services: | Aide avec les tâches de la vie quotidienne telles que la lessive, les petits travaux de ménage, et la préparation des repas * les services sont offerts de manière hebdomadaire et bimensuelle | ||
|
|
|||
| Frais: | 16 $/heure, 2 heures minimum (subventions disponibles, 2 heures/semaine maximum) * doit être actif auprès des Services de soutien à domicile et en milieu communautaire pour les services de soutien à la personne | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise * évaluation à domicile requise pour le service | ||
| Notes sur l'accessibilité: | Entrée principale automatique accessible aux fauteuils roulants * accès facile à l'ascenseur * toilettes accessibles aux fauteuils roulants, aide nécessaire pour ouvrir la porte * stationnement dans la rue - non désigné | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-572-3575 (ligne d'admission) | ||
| Télécopie: | 416-461-0595 | ||
| Adresse électronique: | cccentralintake@woodgreen.org | ||
| Site Web: | www.woodgreen.org/programs/personal-support-servic... | ||
| Adresse postale: |
815 avenue Danforth, étage principal Toronto, ON M4J 1L2 |
||
| Intersection: | Avenue Jones and avenue Danforth | ||
| Emplacement: | Toronto (Blake-Jones) | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/16/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|