| Programme: | Meals on Wheels | ||
|
|
|||
| Organisations: |
WoodGreen Community Services Community Care Unit |
||
| Description des services: |
Repas chauds ou surgelés, occidentaux et chinois, livrés vers 11h30-13h15 du lun-ven * possibilité de régimes spéciaux * les repas se composent de protéines, amidon, soupe, pain, margarine et dessert Service de repas congelés - Divers paquets de repas congelés livrés chaque semaine * des repas à texture modifiée et des repas spéciaux sont également disponibles |
||
|
|
|||
| Frais: | Repas chaud 6,55 $ * chinois 6,55 $ * surgelé 5,15 $ * entrée surgelée (7) 34 $ * repas surgelé (5 entrées+5 soupes ou desserts) 33,50 $ * soupe/dessert/petit déjeuner surgelé 1,70 $ | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * pré-inscription requise | ||
| Notes sur l'accessibilité: | Entrée principale automatique accessible aux fauteuils roulants * accès facile à l'ascenseur * toilettes accessibles aux fauteuils roulants, aide nécessaire pour ouvrir la porte * stationnement dans la rue - non désigné | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Nord jusqu'à l'avenue Browning, Sud jusqu'au boulevard Lakeshore, Est jusqu'à l'avenue Victoria Park, Ouest jusqu'à la promenade Don Valley | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-572-3575 | ||
| Télécopie: | 416-461-0595 | ||
| Adresse électronique: | cccentralintake@woodgreen.org | ||
| Site Web: | www.woodgreen.org/services/programs/meals-on-wheel... | ||
| Adresse postale: |
815 avenue Danforth Toronto, ON M4J 1L2 |
||
| Intersection: | Avenue Donlands et avenue Danforth | ||
| Emplacement: | Toronto (Blake—Jones) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 9h-17h | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/23/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|