| Programme: | Programme de jour pour adultes | ||
|
|
|||
| Organisations: |
WoodGreen Community Services Community Care Unit Toronto - 721 avenue Broadview - Centre de vie active pour personnes âgées |
||
| Description des services: | Programme de jour pour adultes * activités sociales, récréatives et thérapeutiques pour les personnes âgées et les adultes handicapés, dans un cadre de groupe pour une partie de la journée * soutien aux soignants familiaux qui offrent des soins au quotidien | ||
|
|
|||
| Frais: | 20 $ par jour (repas inclus) * soirées 10 $, sam 20 $ (721 avenue Broadview seulement) * transport pas inclus (4 $ une direction seulement) * subventions disponibles | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés qui ont besoin de supports physiques, sociaux et émotionnels | ||
| Procédé et formulaires: | Admission centrale : 416-572-3575 | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Entrée principale automatique accessible aux fauteuils roulants * toilettes sans barrières, avec porte et cabine | ||
| Langues: | Anglais ; Chinois (Cantonais) ; Chinois (Mandarin) ; Espagnol | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Danforth East York) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-572-3575 | ||
| Télécopie: | 416-461-0595 | ||
| Adresse électronique: | cccentralintake@woodgreen.org | ||
| Site Web: | www.woodgreen.org/programs/seniors-day-programs | ||
| Adresse postale: |
840 avenue Coxwell, bureau 101 Toronto, ON M4C 5T2 |
||
| Intersection: | Avenue Mortimer et avenue Coxwell | ||
| Emplacement: | Toronto (East York) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h30 | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/17/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant